服务热线
022-87886652
欢迎访问天津滔辰阀门有限公司网站
13820090595产品介绍
品牌 | 自营品牌 | 应用领域 | 化工 |
---|
气动不锈钢球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气过氧化氢,甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
由气动执行器与球阀阀体部分组成,其连接靠支架和连接轴
序号 | 零部件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 不锈钢304,304L,316,316L |
2 | 密封圈 | 聚四氟乙烯(M/F)高强度耐磨碳结石墨≤300℃ (PPN)对莅聚苯、温度≤350℃ |
3 | 球 | 不锈钢304,304L,316,316L |
4 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
5 | 填料压盖 | 不锈钢304,304L,316,316L |
6 | 阀杆 | 不锈钢304,304L,316,316L |
7 | 执行器 | AT,GT,AW |
气动不锈钢球阀尺寸表
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | |
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | |
125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 |
注:各规格所配执行机构因工艺参数不同会有变化。
相关产品
地址:天津市东丽区昆仑北路与信友道交口金钟楼宇317号
版权所有 © 2022 天津滔辰阀门有限公司 备案号:津ICP备2021002739号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml