服务热线
022-87886652
欢迎访问天津滔辰阀门有限公司网站
13820090595产品介绍
品牌 | 自营品牌 | 应用领域 | 化工 |
---|
气动波纹管调节阀概述
气动平衡笼式调节阀 控制各种高温、低温的高压流体,是一种压力平衡式的调节阀。阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,还设有一个改善套筒周围流体平衡流动的导流翼,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高, 符合IEC534-2-1976标准。调节阀动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。 调节阀配用多弹簧薄膜或气缸执行机构,其结构紧凑,输出力大。
本产品符合GB/T4213-92标准。
气动平衡笼式调节阀主要技术参数和性能指标
1、阀 体
型 式 | 直通双座铸造球型阀 | ||
公 称 通 径 | 32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350mm | ||
公 称 压 力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | ||
连接型式 | 法兰连接密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM | |
法兰标准 | JIS B2201-1984、JB/T79.1-94(PN1.6MPa)、JB/T79.2-94(PN4.0、6.4MPa)、ANSI B16.5-1981、HG20594-97、HG20618-97等 | ||
焊接连接 | 嵌接焊SW | ||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)钛等 | ||
上阀盖 | 常温型(P) | -5~+230℃ | |
伸长I型(EI | +230~+566℃ | ||
伸长II型(EII) | -100~-45℃ | ||
伸长III型(EIII) | -196~-100℃ | ||
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。 | |||
压 盖 型 式 | 螺栓压紧式 | ||
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 |
2、阀内组件
阀 芯 型 式 | 双座套筒式柱塞型阀芯 | ||
流量 | 高容量流量特性 | 金属阀座 | 等百分比特性(%V)和线性特性(LV) |
特性 | 高精度流量特性 | 金属阀座 | 等百分比特性(%VF)和线性特性(LVF) |
材 料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
3、执行机构
型 式 | HA多弹簧薄膜执行机构、VA6单作用气缸活塞执行机构、VP双作用气缸活塞执行机构 |
膜 片 材 料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁青橡胶夹尼龙布 |
弹 簧 范 围 | 80~240KPa |
供 气 压 力 | 280~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型、VP型) |
气 源 接 口 | RC1/4"(HA)、G3/8"、1/2"(VA6型、VP型) |
环 境 温 度 | -30~+70℃ |
4、阀作用型式
用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式
5、附件
空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
相关产品
地址:天津市东丽区昆仑北路与信友道交口金钟楼宇317号
版权所有 © 2022 天津滔辰阀门有限公司 备案号:津ICP备2021002739号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml